Hem Resultatlistor           SM-Veckan  

 

  SM 2010 Grovpistol       
1 Jan-Olov Danielsson / Älvdalens PK 95 98 98 98 96 98  583  
         
2 Tobias Vikberg / PoSSK 95 95 97 99 98 97 581  
         
3 Sören Josefsson / Mönsterås PK 95 96 96 97 99 95  578  
         
Klass H3      
1 Jan-Olov Danielsson / Älvdalens PK  95  98  98  98  96  98 583 (22*)
2 Tobias Vikberg / Karlstads PoSSK  95  95  97  99  98  97 581 (22*)
3 Sören Josefsson / Mönsterås PK  95  96  96  97  99  95 578 (21*)
4 Jonas Fyrpihl / PK Ena  92  93  97  98  96  97 573 (11*)
5 Peter Johansson / Östersunds PSK  95  95  95  97  94  96 572 (8*)
6 Alf Kling / PK Ena  95  98  96  88  98  96 571 (14*)
7 Markus Andersson / Jönköpings PSK  95  94  95  96  92  97 569 (8*)
8 Alf Bohman / S. Skåning, Skytte o IF  98  94  97  98  88  93 568 (14*)
9 Niklas Krabb / Jönköpings PSK  93  97  92  96  95  95 568 (10*)
10 Ted Granbom / Boden PSpSK  90  96  94  95  96  96 567 (14*)
11 Urban Leth / Borlänge PK  95  97  97  89  94  95 567 (12*)
12 Mats Granström / Mönsterås PK  94  97  95  96  94  91 567 (11*)
13 Björn Bogfelt / Bromma PK  92  87  94  97 100  95 565 (22*)
14 Håkan Sjöberg / Svea Livgarde SF  87  97  97  93  96  95 565 (15*)
15 Lars Palmgren / K. Värmlands REGE, SF  98  96  97  92  88  94 565 (15*)
16 Åke Nordin / Upplands Väsby PSK  94  93  94  91  98  94 564 (14*)
17 Henrik Käck / Laholm PSK  98  96  89  94  91  94 562 (16*)
18 Kent Reinhamre / Telegrafverkets SF  95  94  96  95  91  91 562 (9*)
19 Fredrik Rosengren / Upsala SpSK  92  90  95  96  94  94 561 (13*)
20 Ronny Andersson / Jämjö SpSk  94  96  97  96  82  94 559 (21*)
21 Krister Palmblom / Boden PSpSK  95  96  93  92  91  91 558 (17*)
22 Bertil Nilsson / Sjöormens PK  93  93  96  93  97  86 558 (9*)
23 Tobias Svensson / Jönköpings PSK  91  96  93  92  91  94 557 (10*)
24 Håkan Landebring / Telegrafverkets SF  94  89  95  93  97  89 557 (10*)
25 Johan Ahlbeck / Torna-Hällestads PSK  98  93  95  92  89  89 556 (8*)
26 Arnold Broberg / Falu SoPSK  91  93  97  98  91  82 552 (13*)
27 Staffan Leth / Borlänge PK  88  89  91  92  95  94 549 (10*)
28 Bengt Sjölander / Telegrafverkets SF  88  90  95  94  76  86 529 (11*)
29 Anders Turebrand / Altas Copco SpSk  89  92  93  79  83  88 524 (7*)
       
Klass H2        
1 Hans-Erik Sjöholm / Torna-Hällestads PSK  93  97  97  91  95  97 570 (13*)
2 Bo Ekman / Karlstads PoSSK  91  98  93  95  95  92 564 (15*)
3 Mattias Gustavsson / Mönsterås PK  96  94  96  93  93  92 564 (14*)
4 Lennart Carlsson / Frykdalens PSK  94  86  95  94  90  96 555 (15*)
5 Alf Sundfält / K. Värmlands REGE, SF  95  97  94  90  88  88 552 (12*)
6 Ingemar Proos / PSKF Norra Skåne  92  91  90  91  93  94 551 (10*)
7 Tomas Skarpsvärd / Boden PSpSK  94  94  96  88  86  91 549 (13*)
8 Kristian Sjöberg / Torna-Hällestads PSK  95  96  95  81  92  86 545 (13*)
9 Andreas Gripfors / Telegrafverkets SF  93  96  90  89  88  88 544 (8*)
10 B-G Skarpsvärd / Boden PSpSK  93  90  88  89  93  88 541 (6*)
11 Pontus Rinaldo / Göteborg P o SpSK  91  91  89  90  91  89 541 (5*)
12 Stefan Stening / Telegrafverkets SF  89  86  93  85  89  94 536 (12*)
13 Henrik Vidén / F 21 SF  88  90  91  90  89  82 530 (6*)
14 Björn Tillander / Öckerö SF  82  93  91  86  87  80 519 (7*)
15 Lars Erik Bjuhr / Öckerö SF  85  92  90  80  83  88 518 (4*)
16 Jan Strid / Falu SoPSK  87  86  87  86  85  82 513 (4*)
         
Klass H1        
1 Anders Magnusson / Växjö PK  95  94  93  97  91  92 562 (6*)
2 Mikael Nilsson / SpS Ljungby  94  86  90  90  95  98 553 (3*)
3 Ronny Olander / Mönsterås PK  90  90  91  87  89  88 535 (12*)
4 Michael Fasth / Växjö PK  95  94  93  90  84  70 526 (9*)
5 Peter Sundfält / K. Värmlands REGE, SF  89  84  89  87  96  80 525 (7*)
6 Fredrik Holmström / Torna-Hällestads PSK  89  83  87  92  84  87 522 (6*)

 

  Grovpistol Lag Herr
1 Mönsterås PK 1709
  Mats Granström (H3) 567 (11*)
  Mattias Gustavsson (H2) 564 (14*)
  Sören Josefsson (H3) 578 (21*)
     
2 Jönköpings PSK 1694
  Markus Andersson (H3) 569 (8*)
  Niklas Krabb (H3) 568 (10*)
  Tobias Svensson (H3) 557 (10*)
     
3 Torna-Hällestads PSK 1671
  Johan Ahlbeck (H3) 556 (8*)
  Kristian Sjöberg (H2) 545 (13*)
  Hans-Erik Sjöholm (H2) 570 (13*)
     
4 Boden PSpSK 1666
  B-G Skarpsvärd (H2) 541 (6*)
  Krister Palmblom (H3) 558 (17*)
  Ted Granbom (H3) 567 (14*)
     
5 Telegrafverkets SF 1655
  Stefan Stening (H2) 536 (12*)
  Håkan Landebring (H3) 557 (10*)
  Kent Reinhamre (H3) 562 (9*)
     
6 K. Värmlands REGE, SF 1639
  Peter Sundfält (H1) 525 (7*)
  Lars Palmgren (H3) 565 (15*)
  Alf Sundfält (H2) 552 (12*)