Hem Resultatlistor           SM-Veckan  

 

  SM 2010 Standardpistol Herr         
1 Patrik Carlsson / Sjöormens PK  97  93  90  96  93  94 563      
  Särskjutning   46      
             
2 Sören Josefsson / Mönsterås PK  99  98  91  96  86  93 563      
  Särskjutning   45      
             
3 Håkan Landebring / Telegrafverkets SF  95  95  94  94  93  90 561      
  Särskjutning   48      
             
  SM 2010 Standardpistol Dam        
1 Lisbeth Johansson / Jönköpings PSK 96 96 92 93 93 95  565      
             
2 Elin Albrechtsson / Östersunds PSK 96 97 93 93 89 93  561      
             
3 Sara Lindahl / Hörby PSK 86 95 95 91 86 82  535      
             
  SM 2010 Standardpistol Jun        
1 Tobias Persson / PSKF Norra Skåne  87  92  91  87  82  92 531      
             
2 Mikaela Wennerlöf / Öckerö SF  89  96  83  93  83  84 528      
             
3 Patrik Johansson / Öckerö SF  91  92  89  88  77  86 523      
             
Klass H3          
1 Patrik Carlsson / Sjöormens PK  97  93  90  96  93  94 563 (16*) särskj  46
2 Sören Josefsson / Mönsterås PK  99  98  91  96  86  93 563 (11*) särskj  45
3 Håkan Landebring / Telegrafverkets SF  95  95  94  94  93  90 561 (9*) särskj  48
4 Alf Bohman / S. Skåning, Skytte o IF  94  97  95  93  94  88 561 (13*) särskj  42
5 Jan-Olov Danielsson / Älvdalens PK  97  93  89  93  92  92 556 (12*)    
6 Peter Johansson / Östersunds PSK  97  95  93  90  91  90 556 (7*)    
7 Mats Friberg / Ljungbyheds PK  95  95  94  92  86  93 555 (9*)    
8 Tobias Svensson / Jönköpings PSK  94  94  93  95  85  92 553 (11*)    
9 Tobias Vikberg / Karlstads PoSSK  95  94  93  88  93  90 553 (9*)    
10 Pär Hylander / Laholm PSK  91  93  95  90  97  86 552 (12*)    
11 Jonas Fyrpihl / PK Ena  94  94  93  95  84  91 551 (8*)    
12 Johan Ahlbeck / Torna-Hällestads PSK  93  96  92  94  87  89 551 (8*)    
13 Niklas Krabb / Jönköpings PSK  95  97  90  91  91  87 551 (6*)    
14 Lars Palmgren / K. Värmlands REGE, SF  92  93  96  95  84  90 550 (11*)    
15 Kristian Sjöberg / Torna-Hällestads PSK  96  96  97  96  85  79 549 (10*)    
16 Håkan Sjöberg / Svea Livgarde SF  93  94  88  92  89  92 548 (4*)    
17 Mats Granström / Mönsterås PK  93  96  93  91  90  84 547 (7*)    
18 Arnold Broberg / Falu SoPSK  91  87  93  92  92  90 545 (9*)    
19 Alf Kling / PK Ena  93  95  93  89  92  83 545 (5*)    
20 Markus Andersson / Jönköpings PSK  89  92  91  89  93  90 544 (8*)    
21 Henrik Käck / Laholm PSK  92  95  93  86  83  87 536 (5*)    
22 Åke Nordin / Upplands Väsby PSK  90  93  90  91  84  84 532 (6*)    
23 Johan Backe / Altas Copco SpSk  91  92  88  88  89  83 531 (4*)    
24 Björn Bogfelt / Bromma PK  94  93  83  94  89  76 529 (9*)    
25 Armas Koivistoinen / PSKF M Stenbock  87  90  89  85  82  81 514 (4*)    
26 Patrik Eriksson / Kramfors PSK  86  96  48  95  95  91 511 (8*)    
           
Klass H2            
1 Niklas Engström / Töreboda PSK  94  93  97  95  89  87 555 (6*)    
2 Alf Sundfält / K. Värmlands REGE, SF  97  92  91  94  90  88 552 (8*)    
3 Hans-Erik Sjöholm / Torna-Hällestads PSK  96  94  95  91  86  88 550 (11*)    
4 Stefan Stening / Telegrafverkets SF  97  92  89  90  86  93 547 (9*)    
5 Johan Stenmark / Sandviken PSK  85  90  93  96  93  88 545 (10*)    
6 Lennart Carlsson / Frykdalens PSK  93  96  89  92  84  91 545 (8*)    
7 Kent Reinhamre / Telegrafverkets SF  94  92  89  90  87  91 543 (7*)    
8 Fredrik Rosengren / Upsala SpSK  97  96  90  87  80  91 541 (5*)    
9 Bo Ekman / Karlstads PoSSK  94  81  93  93  91  88 540 (4*)    
10 Roger Cronqvist / Laholm PSK  87  93  86  91  91  85 533 (9*)    
11 Michael Fasth / Växjö PK  92  93  93  84  75  90 527 (11*)    
12 Bertil Nilsson / Sjöormens PK  92  94  87  90  83  80 526 (0*)    
13 Mattias Gustavsson / Mönsterås PK  96  94  87  82  78  85 522 (5*)    
14 Björn Tillander / Öckerö SF  91  89  86  83  82  82 513 (4*)    
15 Tomas Skarpsvärd / Boden PSpSK  92  88  79  83  87  83 512 (3*)    
16 Jan Strid / Falu SoPSK  89  90  83  84  84  79 509 (6*)    
17 Lars Erik Bjuhr / Öckerö SF  90  91  79  86  70  84 500 (4*)    
18 Bengt Sjölander / Telegrafverkets SF  85  90  85  79  80  81 500 (3*)    
19 Henrik Vidén / F 21 SF  88  86  78  82  83  81 498 (6*)    
           
Klass H1            
1 Mikael Nilsson / SpS Ljungby  94  97  95  91  91  93 561 (8*) särskj 39
2 Anders Magnusson / Växjö PK  91  94  91  93  86  89 544 (9*)    
3 Stefan Backman / Klippans PK  89  90  94  86  84  86 529 (6*)    
4 Eddie Karlsson / Torna-Hällestads PSK  98  90  87  90  72  79 516 (5*)    
5 Fredrik Holmström / Torna-Hällestads PSK  83  88  89  85  87  73 505 (3*)    
6 Andreas Gripfors / Telegrafverkets SF  92  91  81  81  81  79 505 (2*)    
7 Peter Sundfält / K. Värmlands REGE, SF  88  82  87  88  74  82 501 (4*)    
8 Ronny Olander / Mönsterås PK  98  88  84  83  78  69 500 (6*)    
9 Tommy Hansen / Klippans PK  80  79  83  81  80  83 486 (1*)    
10 Kari Wikström / Ljungbyheds PK  91  75  77  79  70  79 471 (3*)    
11 Lars Amnestål / Klippans PK  60  71  70  80  64  76 421 (1*)    
12 Jonny Åkesson / Klippans PK  70  66  53  63  35  44 331 (0*)    
           
Klass D3            
1 Lisbeth Johansson / Jönköpings PSK 96 96 92 93 93 95  565 (12*)    
2 Elin Albrechtsson / Östersunds PSK 96 97 93 93 89 93  561 (10*)    
3 Cecilia Åkesson / Jönköpings PSK 88 91 87 84 82 83  515 (11*)    
           
Klass D2            
1 Sara Lindahl / Hörby PSK 86 95 95 91 86 82  535 (6*)    
2 Christin Malmberg / Sjöormens PK 89 86 90 92 87 87  531 (10*)    
3 Anne-Marie Virtanen / Katarina PSF 88 92 85 88 82 84  519 (5*)    
4 Anna-Britt Johansson / Torna Hällestads PSK 95 97 82 83 72 73  502 (5*)    
5 Kristina Nilsson / Sjöormens PK 90 93 85 72 59 87  486 (4*)    
           
Klass D1            
1 Daniela Celojevic / Jönköpings PSK 93 90 87 86 66 77  499 (1*)    
2 Zenitha Bjuhr / Öckerö SF 87 84 84 75 84 78  492 (2*)    
           
Klass Jun            
1 Tobias Persson / PSKF Norra Skåne  87  92  91  87  82  92 531 (5*)    
2 Mikaela Wennerlöf / Öckerö SF  89  96  83  93  83  84 528 (7*)    
3 Patrik Johansson / Öckerö SF  91  92  89  88  77  86 523 (2*)    
4 Simon Magdeburg / Töreboda PSK  87  93  88  92  81  79 520 (5*)    
5 Johanna Carlsson / Frykdalens PSK  85  93  84  84  90  84 520 (4*)    
6 Emma Nilsson / Sjöormens PK  92  92  86  91  83  73 517 (4*)    
7 Carl Sandberg / Öckerö SF  86  82  87  87  87  76 505 (6*)    
8 Vendela Sörensson / Öckerö SF  86  83  81  85  85  77 497 (5*)    
9 Anna-Maria Roslund / Töreboda PSK  87  83  81  77  85  43 456 (3*)    

 

  Standard Lag Herr
1 Telegrafverkets SF 1651
  Håkan Landebring (H3)  561 (9*)
  Kent Reinhamre (H2) 543 (7*)
  Stefan Stening (H2) 547 (9*)
     
2 Torna Hällestads PSK 1650
  Johan Ahlbeck (H2) 551 (8*) 
  Kristian Sjöberg (H3) 549 (10*)
  Hans-Erik Sjöholm (H2) 550 (11*)
     
3 Jönköpings PSK 1648
  Markus Andersson (H3) 544 (8*)
  Niklas Krabb (H3) 551 (6*)
  Tobias Svensson (H3) 553 (11*)
     
4 Mönsterås PK 1632
  Mats Granström (H3) 547 (7*)
  Mattias Gustavsson (H2) 522 (5*)
  Sören Josefsson (H3) 563 (11*)
     
5 Laholm PSK 1621
  Henrik Käck (H3) 536 (5*)
  Pär Hylander (H3) 552 (12*)
  Roger Cronqvist (H2) 533 (9*)
     
6 K. Värmlands Rege, SF 1603
  Alf Sundfält (H2) 552 (8*)
  Lars Palmgren (H3) 550 (11*)
  Peter Sundfält (H1) 501 (4*)
   
   
  Standard Lag Jun
1 Öckerö AF 1 1028
  Carl Sandberg 505(6*)
  Patrik Johansson 523 (2*)
     
2 Öckerö SF 2 1025
  Vendela Sörensson 497 (5*)
  Mikaela Wennerlöf 528 (7*)
   
3 Törboda Psk 976
Simon Magdeburg 520 (5*)
Ann-Maria Roslund 456 (3*)
   
  Standard Lag Dam
1 Jönköpings PSK 1579
  Lisbeth Johansson (D3) 565 (12*)
  Cecilia Åkesson (D3) 515 (11*)
  Daniela Celojevic (D1) 499 (1*)